靶标信息

序号 NCBI_ID 基因symbol 物种名称 基因ID 其他数据库
1 540446 ACHE Bos_taurus NPT0100001 HBTAR000031
2 281684 CHRM1 Bos_taurus NPT0100002 HBTAR000699
3 522170 CHRM2 Bos_taurus NPT0100003 HBTAR000700
4 281685 CHRM3 Bos_taurus NPT0100004 HBTAR000702
5 281122 DPP4 Bos_taurus NPT0100005 HBTAR001096
6 780973 GABRA1 Bos_taurus NPT0100006 HBTAR001471
7 539543 ADRA1D Bos_taurus NPT0100007 HBTAR000092
8 407140 ADRA1B Bos_taurus NPT0100008 HBTAR000093
9 282134 ADRA1A Bos_taurus NPT0100009 HBTAR000094
10 282135 ADRA2A Bos_taurus NPT0100010 HBTAR000095
显示第 110 条记录,共 36743 条记录