饲用天然植物功能组分

序号 标识/名称 活性组分名称 活性组分ID 相关天然植物HERBID 天然植物名称 天然植物ID
1 HBIN001079 136458-42-9 FC00001 HERB000137 八角茴香 fnp001
2 HBIN006077 2-Methyl-N-phenylmaleimide FC00002 HERB000137 八角茴香 fnp001
3 HBIN016184 Anisketone FC00003 HERB000137 八角茴香 fnp001
4 HBIN028832 HCI FC00004 HERB000137 八角茴香 fnp001
5 HBIN040328 p-Methoxycinnamaldehyde FC00005 HERB000137 八角茴香 fnp001
6 HBIN048045 vitamin b6 FC00006 HERB000137 八角茴香 fnp001
7 HBIN001955 16-Propoxystrychnine FC00007 HERB000161 白扁豆 fnp002
8 HBIN002088 18alpha-Hydroglycyrrhetic acid FC00008 HERB000161 白扁豆 fnp002
9 HBIN003464 20(R)-Ginsenoside-Rh2 FC00009 HERB004609 人参 fnp072
10 HBIN003464 20(R)-Ginsenoside-Rh2 FC00009 HERB000161 白扁豆 fnp002
显示第 110 条记录,共 9266 条记录
序号 无靶标组分herbID 无靶标组分名称 相关天然植物HREBID 相关天然植物名称 天然植物ID
1 HBIN000016 10,12-peroxycalamenene HERB006019 香附 fnp095
2 HBIN000019 10,13- octadecadienoic acid HERB005742 乌梅 fnp092
3 HBIN000020 10,13-octadecadienoicacid ethyl ester HERB000940 刺五加 fnp015
4 HBIN000036 10482-53-8 HERB001074 大蓟 fnp016
5 HBIN000036 10482-53-8 HERB004064 木香 fnp065
6 HBIN000036 10482-53-8 HERB004191 牛蒡子 fnp066
7 HBIN000039 10579-93-8 HERB000614 侧柏叶 fnp010
8 HBIN000039 10579-93-8 HERB005580 菟丝子 fnp090
9 HBIN000039 10579-93-8 HERB006632 银杏叶 fnp105
10 HBIN000039 10579-93-8 HERB006045 香薷 fnp096
显示第 110 条记录,共 8107 条记录